В/из Аэропорта | Эконом | Комфорт | Бизнес | Минивэн |
Аэропорт - Город | 600 | 700 | 1200 | 1000 |
Ай-Даниль | 1400 | 1600 | 3500 | 2700 |
Алупка | 1800 | 2000 | 4500 | 3500 |
Алушта | 1150 | 1300 | 3000 | 2200 |
Армянск | 1800 | 2100 | 5000 | 4000 |
Балаклава | 1450 | 1600 | 4000 | 2700 |
Бахчисарай | 1000 | 1200 | 2500 | 2000 |
Белогорск | 1000 | 1200 | 2500 | 2000 |
Береговое | 1900 | 2100 | 4000 | 3600 |
Витино | 1500 | 1700 | 3500 | 3000 |
Гаспра | 1700 | 1800 | 4000 | 3000 |
Гурзуф | 1400 | 1600 | 3500 | 2700 |
Даниловка | 1400 | 1600 | 3500 | 2700 |
Джанкой | 1800 | 2000 | 4000 | 3200 |
Евпатория | 1200 | 1400 | 3500 | 2500 |
Заозерное | 1300 | 1500 | 3500 | 2600 |
Канака | 1900 | 2100 | 4500 | 3600 |
Кастрополь | 1900 | 2100 | 4200 | 3600 |
Кацивели | 1900 | 2100 | 4200 | 3600 |
Кача | 1400 | 1600 | 3500 | 2700 |
Керчь | 3000 | 3500 | 5700 | 5500 |
Коктебель | 1800 | 2000 | 4000 | 3700 |
Кореиз | 1800 | 2000 | 4000 | 3000 |
Красноперекопск | 1700 | 1900 | 4000 | 3600 |
Курортное | 1900 | 2100 | 4200 | 3800 |
Курпаты | 1800 | 2000 | 4000 | 3000 |
Ласпи | 1900 | 2100 | 4500 | 3300 |
Ливадия | 1700 | 1900 | 4000 | 3000 |
Любимовка | 1400 | 1650 | 3500 | 2600 |
Малореченское | 1700 | 1900 | 3500 | 3000 |
Малый Маяк | 1300 | 1500 | 3200 | 2600 |
Массандра | 1500 | 1750 | 4000 | 2800 |
Межводное | 2400 | 2700 | 5000 | 4300 |
Мирный | 1600 | 1800 | 4000 | 3200 |
Мисхор | 1800 | 2000 | 4000 | 3000 |
Молочное | 1500 | 1700 | 3500 | 3000 |
Морское | 2000 | 2250 | 4500 | 3800 |
Никита | 1500 | 1700 | 3700 | 2800 |
Николаевка | 1000 | 1200 | 3000 | 2300 |
Новоозерное | 1750 | 1900 | 4000 | 3200 |
Новофедоровка | 1100 | 1300 | 3000 | 2300 |
Новый Свет | 1900 | 2100 | 4500 | 3700 |
Оленевка | 2700 | 3000 | 5500 | 5000 |
Оползневое | 1900 | 2100 | 4500 | 3700 |
Орджоникидзе | 1800 | 2000 | 4000 | 3700 |
Ореанда | 1700 | 1900 | 4000 | 3000 |
Орловка | 1400 | 1650 | 3500 | 2600 |
Отрадное | 1500 | 1750 | 4000 | 3000 |
Парковое | 1900 | 2100 | 4500 | 3700 |
Партенит | 1400 | 1600 | 3500 | 2600 |
Песчаное | 1400 | 1600 | 3000 | 2500 |
Понизовка | 1900 | 2100 | 4500 | 3700 |
Поповка | 1600 | 1800 | 4000 | 3200 |
Прибрежное | 1200 | 1400 | 3500 | 2500 |
Приморский | 1900 | 2100 | 4000 | 3600 |
Раздольное | 2300 | 2600 | 4700 | 4000 |
Рыбачье | 1800 | 2000 | 4000 | 3200 |
Саки | 950 | 1150 | 2700 | 2200 |
Санаторное | 1900 | 2200 | 4500 | 3700 |
Сатера | 1450 | 1650 | 3500 | 2800 |
Севастополь | 1600 | 1800 | 4000 | 3200 |
Семидворье | 1450 | 1650 | 3500 | 2800 |
Симеиз | 2000 | 2200 | 4500 | 3700 |
Солнечногорское | 1700 | 1900 | 3500 | 3200 |
Судак | 1800 | 2000 | 4000 | 3600 |
Угловое | 1400 | 1600 | 3000 | 2700 |
Утес | 1400 | 1600 | 3500 | 2600 |
Учкуевка | 1500 | 1700 | 3500 | 2800 |
Феодосия | 1800 | 2000 | 4000 | 3600 |
Форос | 1950 | 2200 | 4500 | 3800 |
Фрунзе | 1100 | 1300 | 3000 | 2500 |
Черноморское | 2200 | 2500 | 5000 | 4500 |
Штормовое | 1500 | 1700 | 4000 | 3000 |
Щелкино | 3000 | 3300 | 5500 | 5300 |
Ялта | 1600 | 1800 | 4000 | 3000 |
О всех дополнительных услугах (остановках, отклонениях от маршрута поездки) необходимо обязательно сообщить диспетчеру при заказе трансфера.
Как правило, в Крыму многие ищут самое недорогое такси. Транспортная компания «Империя», за недорогие цены готова круглосуточно оказать вам услуги такси. Мы являемся официальным такси в Симферополе, цены из аэропорта и жд вокзала у нас только по фиксированному тарифу. За приемлемую стоимость вы можете выбрать понравившийся автомобиль; от эконома до элитного бизнес-класса.
В Крыму мы специализируемся исключительно на междугородних поездках. Важнейшее направление нашей работы - трансферы в аэропорты и на железнодорожные вокзалы.
Доступные цены в 2020 году и высокое качество сервиса - визитные карточки службы «Империя». Цены такси в Симферополе в/из аэропорта и жд вокзала - наше конкурентное преимущество.